Toro szórófej, fúvóka, automata, mágnesszelep árak - Alkatrész érdekelné? Vagy tervbe vette az automata öntözőrendszer telepítését? Nézze meg árainkat!



PalkovitsKert
Kert és öntözés
Toro automata öntözőrendszer árlista - Toro árak
PalkovitsKert - Kertépítés és öntözéstechnika
FIGYELEM! - AZ ÁRLISTA TELJESEN ELAVULT! KIS TÜRELMET KÉRÜNK!
A megadott árak bruttó árak. Az árak kizárólag a tájékoztatást szolgálják, kereskedelmi tevékenységet nem folytatunk, a termékek csak beépítve, komplett kivitelezéssel együtt rendlhetőek meg!
Toro öntözőrendszer telepítés - kérjen tőlünk ajánlatot!
Szeretne egy szakszerűen összeállított Toro öntözőrendszert, amely mindenhova annyi vizet locsol, amennyi az adott terület vízigénye? Kérjen ingyenes árajánlatot a PalkovitsKerttől!
> Öntözésechnika - gyakran ismételt kérdések
> A Toro vállalat bemutatása
> Automata öntözőrendszer vezérlők használati útmutatói és katalógusok
| Cikkszám |
TORO ÖNTÖZŐRENDSZER VEZÉRLŐK |
bruttó ár Ft
|
| DDC-4-220 | VEZÉRLŐ TORO DDC 4 ZÓNA | 22 768 |
| DDC-4-220-OD | VEZÉRLŐ DDC 4 ZÓNA KÜLTÉRI | 55 693 |
| DDC-6-220 | VEZÉRLŐ DDC 6 ZÓNA | 28 270 |
| DDC-6-220-OD | VEZÉRLŐ DDC 6 ZÓNA KÜLTÉRI | 63 628 |
| DDC-8-220 | VEZÉRLŐ DDC 8 ZÓNA | 48 154 |
| DDC-8-220-OD | VEZÉRLŐ DDC 8 ZÓNA KÜLTÉRI | 77 311 |
| TMC-212-ID-220 | VEZÉRLŐ BELTÉRI TMC212 4 ZÓNÁS (12 ZÓNÁIG BŐVITHETŐ) |
42 161 |
| TMC-212-OD-50H | VEZÉRLŐ KÜLTÉRI TMC212 4 ZÓNÁS (12 ZÓNÁIG BŐVITHETŐ) |
73 579 |
| TSM-02 | TMC212 BŐVÍTŐ MODUL 2-ZÓNÁS | 9 160 |
| TMC-424-ID-50H | TMC424 VEZÉRLŐ 24 ZÓNÁIG BŐVITHETŐ, MODUL NÉLKÜL | 92 351 |
| TSM-4 | TMC424 4 ZÓNÁS BŐVÍTŐ MODUL | 19 639 |
| TSM-8 | TMC424 8 ZÓNÁS BŐVÍTŐ MODUL | 35 433 |
| EZR-KIT | GREENKEEPER TÁVIRÁNYÍTÓ SZETT | 68 283 |
| CC-P12-50H | VEZÉRLŐ TORO CUSTOM COMMAND 12 ZÓNA MŰANYAG HÁZZAL | 161 576 |
| CC-P15-50H | VEZÉRLŐ CUSTOM COMMAND 15 ZÓNA MŰANYAG HÁZZAL | 182 953 |
| CC-P18-50H | VEZÉRLŐ CUSTOM COMMAND 18 ZÓNA MŰANYAG HÁZZAL | 207 318 |
| CC-P24-50H | CUSTOM COMMAND 24 ZÓNA MŰANYAG HÁZZAL | 254 342 |
| CC-M18-50H | TCUSTOM COMMAND 18 ZÓNA FÉM HÁZZAL | 433 861 |
| CC-M24-50H | CUSTOM COMMAND 24 ZÓNA FÉM HÁZZAL | 504 801 |
| CC-M36-50H | CUSTOM COMMAND 36 ZÓNA FÉM HÁZZAL | 596 399 |
| CC-M48-50H | CUSTOM COMMAND 48 ZÓNA FÉM HÁZZAL | 690 031 |
| V2-P09-01 | VEZÉRLŐ VISIONII PLUS 9 ZÓNA | 138 338 |
TORO ELEMES VEZÉRLŐK |
bruttó ár Ft
|
|
| DDCWP-2-9V | TORO DDC ELEMES VEZÉRLŐ 2 ZÓNÁS, 2 x 9V, IP68 VÉDELEMMEL | 46 194 |
| DDCWP-4-9V | DDC ELEMES VEZÉRLŐ 4 ZÓNÁS, 2 x 9V, IP68 VÉDELEMMEL | 50 454 |
| DDCWP-6-9V | DDC ELEMES VEZÉRLŐ 6 ZÓNÁS, 2 x 9V, IP68 VÉDELEMMEL | 57 333 |
| DDCWP-8-9V | DDC ELEMES VEZÉRLŐ 8 ZÓNÁS, 2 x 9V, IP68 VÉDELEMMEL | 66 342 |
| DCLS-P | 9V-OS SZOLENOID DC | 8 670 |
| 55700 | TORO TAP TIMER CSAPRA SZERELHETŐ ELEMES VEZÉRLŐ | 23 465 |
| TR1000-9V | PROGRAMOZHATÓ MÁGNESSZELEP SZOLENOID 9V | 36 733 |
| TR3000-9V | PROGRAMOZHATÓ SZOLENOID INFRA RED 9V | 55 109 |
| TRCP8PLUS | PROGRAMOZÓ TR3000-HEZ | 98 514 |
| TVA16 | ADAPTER FLO-PRO SZELEPHEZ | 4 684 |
| TVA18 | ADAPTER 252-ES SZELEPHEZ | 5 918 |
| TVA12 | ADAPTER EZ-FLO SZELEPHEZ | 6 465 |
TORO ESŐÉRZÉKELŐ |
bruttó ár Ft
|
|
| TRS | TORO ESŐÉRZÉKELŐ | 14 682 |
| TWRS-I | VEZETÉKNÉLKÜLI ESŐÉRZÉKELŐ | 54 845 |
| TWRFS-I | VEZETÉKNÉLKÜLI ESŐ- ,ÉS FAGYÉRZÉKELŐ | 67 096 |
TORO MÁGNESSZELEPEK |
||
| EV-02-53 | EZ-FLO 2 TORO MÁGNESSZELEP 3/4" KK | 7 558 |
| EV-02-54 | EZ-FLO 2 MÁGNESSZELEP 1" KK | 7 200 |
| EV-22-54 | EZ-FLO 2 MÁGNESSZELEP 1" KK ÁTFOLYÁS SZABÁLYZÓVAL | 8 538 |
| FP-02-54 | FLO-PLUS MÁGNESSZELEP 1" KK | 8 632 |
| FP-22-54 | FLO-PLUS MÁGNESSZELEP 1" KK ÁTFOLYÁS SZABÁLYZÓ | 10 008 |
| 264-06-03 | SZELEP, ELEKTROMOS 24VAC, 3/4", KK | 10 743 |
| 264-06-04 | SZELEP, ELEKTROMOS 24VAC, 1", KK | 10 743 |
| 250-06-54 | SZELEP, ELEKTROMOS 24VAC, 1", BELSŐ MENETES, BSP | 13 042 |
| 260-06-54 | SZELEP, ELEKTROMOS 24VAC, 1", BM SZAB., BSP | 15 002 |
| 252-06-54 | SZELEP, SAROK 24VAC, 1", ÁTFOLYÁS SZABÁLYZÓ, BSP | 29 986 |
| 252-25-58 | SZELEP, 252 2" BB SZENNYEZETT VÍZRE | 75 294 |
| 252-26-56 | SZELEP, SAROK 24VAC, 1 1/2", BM , ÁTFOLYÁS SZABÁLYZÓ, BSP | 40 993 |
| 252-26-58 | SZELEP, SAROK 24VAC, 2", BM, ÁTFOLYÁS SZABÁLYZÓ, BSP | 64 608 |
| P150-23-54 | TORO MÁGNESSZELEP 1", BB | 20 732 |
| P150-23-56 | MÁGNESSZELEP 1 1/2", BB | 27 743 |
| P150-23-58 | MÁGNESSZELEP 2", BB | 40 465 |
| P220-23-54 | MÁGNESSZELEP 1" | 22 993 |
| P220-23-56 | MÁGNESSZELEP 1 1/2" | 33 171 |
| P220-23-58 | MÁGNESSZELEP 2" | 52 923 |
| P220-23-50 | MÁGNESSZELEP 3" | 109 313 |
| EZR-30 | NYOMÁSSZABÁLYOZÓ P220 0.35 - 2 Bar | 22 654 |
| EZR-100 | NYOMÁSSZABÁLYOZÓ P220 0.35 - 6.9 Bar | 21 580 |
SZÓRÓFEJ BEKÖTÉS |
bruttó ár Ft
|
|
| SPFA-585 | SUPER FUNNY PIPE FLEXIBILIS KOMPLETT BEKÖTÉS1/2" x 20cm x 1/2", KM | 1 206 |
| SPFA-5875 | SUPER FUNNY PIPE FLEXIBILIS KOMPLETT BEKÖTÉS1/2" x 20cm x 3/4", KM | 1 300 |
| SPFA-5125 | SUPER FUNNY PIPE FLEXIBILIS KOMPLETT BEKÖTÉS1/2" x 30cm x 1/2", KM | 1 300 |
| SPFA-51275 | SUPER FUNNY PIPE FLEXIBILIS KOMPLETT BEKÖTÉS1/2" x 30cm x 3/4", KM | 1 545 |
| 850-31 | FUNNY PIPE KÖNYÖK, KM, 1/2" x 16 | 226 |
| 850-32 | FUNNY PIPE KÖNYÖK, KM, 3/4" x 16 | 245 |
| 850-35 | FUNNY PIPE EGYENES, KM, 1/2" x 16 | 245 |
| 850-36 | FUNNY PIPE EGYENES, KM, 3/4" x 16 | 264 |
| 850-23 | FUNNY PIPE CSŐ, 16mm/8 Bar, 6 méter/tekercs | 3 977 |
| 850-24 | FUNNY PIPE CSŐ, 16mm/8 Bar, 15 méter/tekercs | 9 876 |
| 850-25 | FUNNY PIPE CSŐ, 16mm/8 Bar, 30 méter/tekercs | 17 151 |
ÜRÍTŐSZELEP |
||
| 290-02 | TORO ÜRÍTŐSZELEP 1/2" KÜLSŐMENETES | 2 882 |
SPRAY TIPUSÚ SZÓRÓFEJEK LPS FÚVÓKÁVAL |
||
| LPS408 | TORO SZÓRÓFEJ LPS SPRAY, 10cm, 2.4m, 0-360° | 1 414 |
| LPS410 | SPRAY, 10cm, 3.0m, 0-360° | 1 414 |
| LPS412 | SPRAY, 10cm, 3.7m, 0-360° | 1 414 |
| LPS415 | SPRAY, 10cm, 4.6m, 0-360° | 1 414 |
| LPS417 | SPRAY, 10cm, 5.2m, 0-360° | 1 414 |
| LPS208 | SPRAY, 5cm, 2.4m, 0-360° | 1 470 |
| LPS210 | SPRAY, 5cm, 3.0m, 0-360° | 1 470 |
| LPS212 | SPRAY, 5cm, 3.7m, 0-360° | 1 470 |
| LPS215 | SPRAY, 5cm, 4.6m, 0-360° | 1 470 |
| LPS217 | SPRAY, 5cm, 5.2m, 0-360° | 1 470 |
| LPSCV | VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ TORO LPS-HEZ | 320 |
TORO LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKÁK |
bruttó ár Ft
|
|
| LPS8 | LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKA 2.4m | 660 |
| LPS10 | LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKA 3m | 660 |
| LPS12 | LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKA 3.5m | 660 |
| LPS15 | LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKA 4.5m | 660 |
| LPS 17 | LPS ÖNTÖZŐRENDSZER FÚVÓKA 5.2m | 660 |
570Z TÍPUSÚ SZÓRÓFEJEK |
||
| 89-5807 | 570Z-2P SZÓRÓFEJ, 5cm KIEMELKEDÉS | 1 093 |
| 89-3977 | 570Z-3P, 7.5cm KIEMELKEDÉS | 1 093 |
| 89-3978 | 570Z-4P, 10cm KIEMELKEDÉS | 1 112 |
| 89-3979 | 570Z-6P, 15cm KIEMELKEDÉS | 3 581 |
| 89-3980 | 570Z-6PSI, 15cm KIEMELKEDÉS | 4 128 |
| 89-3981 | 570Z-12P, 30cm KIEMELKEDÉS | 4 749 |
| 89-3982 | 570Z-12PSI, 30cm KIEMELKEDÉS | 5 334 |
| 89-5919 | 570Z-2P COM, 5cm KIEMELKEDÉS | 1 395 |
| 89-4723 | 570Z-4P COM, 10cm KIEMELKEDÉS | 2 224 |
| 102-0583 | 570Z-6P VISSZAFOLYÁSGÁTLOS SZÓRÓFEJ, 15cm KIEMELKEDÉS | 5 918 |
| 102-0582 | 570Z-12P VISSZAFOLYÁSGÁTLOS, 30cm KIEMELKEDÉS | 7 049 |
| 102-0001 | 570Z-4P PRX NYOMÁSSZABÁLYZÓ, 10cm KIEMELKEDÉS | 3 732 |
| 102-0003 | 570Z-6P PRX NYOMÁSSZABÁLYZÓ, 15cm KIEMELKEDÉS | 6 125 |
| 102-0005 | 570Z-6P-SI PRX, OLDALCSATLAKOZÓS, 15cm KIEMELKEDÉS, NYOMÁSSZABÁLYZÓ | 6 691 |
| 102-0002 | 570Z-4P PRX VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ, NYOMÁSSZABÁLYZÓ, 10cm KIEMELKEDÉS | 3 996 |
| 102-0004 | 570Z-6P PRX VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ, NYOMÁSSZABÁLYZÓ, 15cm KIEMELKEDÉS | 8 010 |
| 102-0010 | 570Z-12P-SI PRX NYOMÁSSZABÁLYZÓ, OLDALCSATLAKOZÓS, 30cm KIEMELKEDÉS | 9 763 |
| 102-2828 | 570Z-4P XF ELZÁRHATÓ SZÓRÓFEJ, 10cm KIEMELKEDÉS | 1 885 |
| 102-2829 | 570Z-4P XF COM ELZÁRHATÓ, 10cm KIEMELKEDÉS |
2 771 |
| 89-5896 | VISSZACSAPÓ SZELEP 570-HEZ, CHEK VALVE | 815 |
| 9-6807 | 570S 1/2", NEM KIEMELKEDŐ ADAPTER | 433 |
| 102-0563 | 570S-E NEM KIEMELKEDŐ ADAPTER | 508 |
| 35-2631 | KIEMELŐ, SR6, 15cm, 1/2"x570Z FÚVÓKA | 603 |
| 35-2636 | FÚVÓKAHOSSZABÍTÓ, 6x, 570Z, 15cm | 603 |
| 570-SR-18 | KIEMELŐ 45cm, 1/2", 570-SR-18 | 1 055 |
570-ES MPR FÚVÓKÁK |
bruttó ár Ft
|
|
| 89-1401 | 15-F-PC 570 MPR FÚVÓKA | 622 |
| 89-1404 | 15-TQ-PC | 622 |
| 89-1407 | 15-TT-PC | 622 |
| 89-1410 | 15-H-PC | 622 |
| 89-1413 | 15-T-PC | 622 |
| 89-1416 | 15-Q-PC | 622 |
| 89-1419 | 12-F-PC | 622 |
| 89-1422 | 12-TQ-PC | 622 |
| 89-1425 | 12-TT-PC | 622 |
| 89-1428 | 12-H-PC | 622 |
| 89-1431 | 12-T-PC | 622 |
| 89-1434 | 12-Q-PC | 622 |
| 89-1437 | 10-F-PC | 622 |
| 89-1440 | 10-TQ-PC | 622 |
| 89-1443 | 10-TT-PC | 622 |
| 89-1446 | 10-H-PC | 622 |
| 89-1449 | 10-T-PC | 622 |
| 89-1452 | 10-Q-PC | 622 |
| 89-1455 | 8-F-PC | 622 |
| 89-1458 | 8-TQ-PC | 622 |
| 89-1461 | 8-TT-PC | 622 |
| 89-1464 | 8-H-PC | 622 |
| 89-1467 | 8-T-PC | 622 |
| 89-1470 | 8-Q-PC | 622 |
| 89-1473 | 5-F-PC | 622 |
| 89-1476 | 5-TQ-PC | 622 |
| 89-1479 | 5-TT-PC | 622 |
| 89-1482 | 5-H-PC | 622 |
| 89-1485 | 5-T-PC | 622 |
| 89-1488 | 5-Q-PC | 622 |
570-ES MAXIJET MIKRÓSZÓRÓ FÚVÓKÁK |
bruttó ár Ft
|
|
| MJ-4Q | MAXIJET 4Q MIKROSZÓRÓ FÚVÓKA 570Z SZÓRÓFEJHEZ, R:1.2m | 1 150 |
| MJ-4H | MAXIJET 4H, R:1.2m | 1 150 |
| MJ-4F | MAXIJET 4F, R:1.2m | 1 150 |
| MJ-4CST | MAXIJET 4CST, 1.2x0.9m | 1 150 |
| MJ-5Q | MAXIJET 5Q, R:1.5m | 1 150 |
| MJ-5H | MAXIJET 5H, R:1.5m | 1 150 |
| MJ-5F | MAXIJET 5F, R:1.5m | 1 150 |
| MJ-5CST | MAXIJET 5CST, 1.5x0.9m | 1 150 |
| MJ-6Q | MAXIJET 6Q, R: 1.8m | 1 150 |
| MJ-6H | MAXIJET 6H, R: 1.8m | 1 150 |
| MJ-6F | MAXIJET 6F, R: 1.8m | 1 150 |
| MJ-6CST | MAXIJET 6CST,1.8x0.9m | 1 150 |
570-ES TORO SÁVSZÓRÓ MPR FÚVÓKÁK |
||
| 89-1497 | 4-CST-PC 570 MPR SÁVSZÓRÓ FÚVÓKA, 1.2 x 9.1m (4x30) | 549 |
| 89-1500 | 4-EST-PC SÁVSZÓRÓ, 1.2 x 4.6m (4x15) | 549 |
| 89-1503 | 4-SST-PC SÁVSZÓRÓ, 1.2 x 9.1m (4x30) | 549 |
| 89-1506 | 9-SST-PC SÁVSZÓRÓ, 2.7 x 5.5m (9x18) | 549 |
| 89-1509 | 4S-SST-PC SÁVSZÓRÓ, 1.2 x 5.5m (4x18) | 549 |
| 89-1512 | 2-SST-PC SÁVSZÓRÓ, 0.6 x 1.8m (2x6) | 549 |
570-ES TORO BOKORSZÓRÓ FÚVÓKÁK |
bruttó ár Ft
|
|
| 89-1491 | 35-SSF-PC 570 SUGARAS BOKORSZÓRÓ FÚVÓKA, R:6.1m | 632 |
| 89-1493 | 35-SSH-PC BOKORSZÓRÓ, R:6.1m | 632 |
| 89-1495 | 35-SSQ-PC BOKORSZÓRÓ, R:6.1m | 632 |
| 89-1519 | 10-SSF-PC BOKORSZÓRÓ, R:4.8m | 632 |
| 89-1521 | 10-SSH-PC BOKORSZÓRÓ, R:4.8m | 632 |
| 89-1547 | 10-SSQ-PC BOKORSZÓRÓ, R:4.8m | 632 |
570-ES TORO BUBLER MPR FÚVÓKÁK |
||
| 89-1806 | SB-90, 570 TORO MPR BUBLER FÚVÓKA | 642 |
| 89-1807 | SB-180, BUBLER | 642 |
| 89-1808 | SB-360, BUBLER | 642 |
| 89-1809 | SB-2-180, BUBLER | 642 |
| 89-1810 | SB-4-180, BUBLER | 642 |
TORO 570-ES ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKÁK |
||
| TVAN-8 | 570-ES TORO ÁLLÍTHATÓ FÚVÓKA, 0°-360°, 2.4-3.0m | 697 |
| TVAN-10 | 0°-360°, 3.0-3.6m | 697 |
| TVAN-12 | 0°-360°, 3.6-4.0m | 697 |
| TVAN-15 | 0°-360°, 4.0-4.9m | 697 |
| TVAN-17 | 0°-360°, 4.9-5.8m | 697 |
| K-15HL | 15-HL R:4.5M , SÁV: 1.5 x 6.9m | 576 |
TORO MINI-8 SZÓRÓFEJ |
bruttó ár Ft
|
|
| MINI8-4P | SZÓRÓFEJ MINI-8, 4.6-9.2m, 45°-360° | 5 371 |
| MINI8 COM | MINI-8 VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ | 314 |
TORO 300-AS SZÓRÓFEJ |
bruttó ár Ft
|
|
| 300-10-00 | 300-AS SHRUB SZÓRÓFEJ | 5 353 |
| 300-00-00 | 300-AS SZÓRÓFEJ | 6 276 |
| 300-12-00 | 300-AS HP SZÓRÓFEJ | 14 003 |
| 300-11 | 300/01 FÚVÓKA | 1 753 |
| 300-12 | 300/02 FÚVÓKA | 1 753 |
| 300-13 | 300/03 FÚVÓKA | 1 753 |
| 300-25 | 300/OMNI FÚVÓKA HIGH POP | 1 753 |
| 300-63-1 | 300/63 FÚVÓKA | 1 753 |
| 300-93-1 | 300/93 FÚVÓKA | 1 753 |
| 300-15 | 300/OMNI FÚVÓKA | 1 753 |
| 304-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 90° | 641 |
| 305-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 112° | 641 |
| 306-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 135° | 641 |
| 307-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 157° | 641 |
| 308-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 180° | 641 |
| 309-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 202° | 641 |
| 310-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 225° | 641 |
| 312-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 270° | 641 |
| 316-00 | 300-AS SZÖGLEMEZ 360° | 641 |
TORO TR SZÓRÓFEJ |
bruttó ár Ft
|
|
| TR50P | TR50 SZÓRÓFEJ, 12.5cm KIEMELKEDÉS, 0-360° FÚVÓKÁVAL | 7 822 |
| TR50XTP | TR50XTP, 12.5cm KIEMELKEDÉS, 0-360°, FÚVÓKÁVAL, ELZÁRHATÓ | 10 083 |
| TR70XTP-52 | TR70XTP, 12.5cm KIEMELKEDÉS, 0-360°, FÚVÓKÁVAL, ELZÁRHATÓ | 24 030 |
| 102-1303 | BEÁLLÍTÓSZERSZÁM EZ-ADJUST/SIMPLESET/TR | 977 |
S700 TÍPUSÚ SZÓRÓFEJ |
||
| 35-8911 | S700 PC SZÓRÓFEJ, 40-330°, 7.5cm KIEMELKEDÉS |
8 085 |
| 35-8910 | S700 F SZÓRÓFEJ, 360°, 7.5cm KIEMELKEDÉS | 8 085 |
| 35-8913 | S700 PC, 40-360° ROTOR | 4 959 |
| 35-8912 | S700 F, 360° ROTOR | 4 959 |
| 89-0964 | S700 PC SZÓRÓFEJ, 40-330°, 7.5cm KIEMELKEDÉS, ALACSONY VÍZNYOMÁS |
8 029 |
| 89-0963 | S700 F SZÓRÓFEJ, 360°, 7.5cm KIEMELKEDÉS, ALACSONY VÍZNYOMÁS |
8 029 |
| 89-1656 | S700 PC SZÓRÓFEJ, 40-330°, 7.5cm KIEMELKEDÉS |
7 878 |
| 89-1655 | S700 F SZÓRÓFEJ, 360°, 7.5cm KIEMELKEDÉS | 7 878 |
| 35-8917 | S700 HPPC SZÓRÓFEJ, 40-330°, 30cm KIEMELKEDÉS |
17 697 |
| 35-8919 | S700 HPF SZÓRÓFEJ, 360°, 30cm KIEMELKEDÉS | 17 697 |
| 35-8923 | S700 SPC SZÓRÓFEJ , 40-330°, NEM KIEMELKEDŐ | 6 898 |
| 35-8928 | S700 SF SZÓRÓFEJ, 360°, NEM KIEMELKEDŐ | 6 898 |
| 35-8929 | S700 CPC SZÓRÓFEJ, 40-330°, ROZSDAMENTES | 12 269 |
| 35-8930 | S700 CF SZÓRÓFEJ, 360°, ROZSDAMENTES 7.5cm KIEMELKEDÉS |
12 269 |
TORO S700-AS FÚVÓKÁK |
bruttó ár Ft
|
|
| 89-0893L | S700-1.5, 25° FÚVÓKA | 377 |
| 89-0894L | 2.0, 25° | 377 |
| 89-0895L | 3.0, 25° | 377 |
| 89-0896L | 4.5, 25° | 377 |
| 89-0897L | 6.0, 25° | 377 |
| 89-0898L | 7.5, 25° | 377 |
| 89-0899L | 9.0, 25° | 377 |
| 89-1093L | 1.5LA, 15° | 377 |
| 89-1095L | 2.0LA, 15° | 377 |
| 89-1097L | 3.0LA, 15° | 377 |
| 89-1099L | 4.5LA, 15° | 377 |
| 89-1101L | 6.0LA, 15° | 377 |
| 89-1103L | 7.5LA, 15° | 377 |
| 89-1105L | 9.0LA, 15° | 377 |
| 89-1936L | 1.5FA, 7° | 377 |
| 89-1938L | 2.0FA, 7° | 377 |
| 89-1940L | 3.0FA, 7° | 377 |
| 89-1942L | 4.5FA, 7° | 377 |
| 89-1944L | 6.0FA, 7° | 377 |
| 89-1946L | 7.5FA, 7° | 377 |
| 89-1948L | 9.0FA, 7° | 377 |
| 89-0266 | VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ S700-HOZ | 1 197 |
|
|
||
TORO V1550 TÍPUSÚ SZÓRÓFEJ |
bruttó ár Ft
|
|
| V1550-S | SZÓRÓFEJ V1550, NEM KIEMELKEDŐ | 6 408 |
| V1550-12 | V1550, 30cm KIEMELKEDÉS, 40-360° | 14 889 |
| V1550-4LFLP | V1550, 10cm KIEMELKEDÉS, 40-360° ALACSONY NYOMÁS, VIZIGÉNY |
7 690 |
| V1550-4FLFLP | V1550, 10cm KIEMELKEDÉS, 360° ALACSONY NYOMÁS, VIZIGÉNY |
7 690 |
| 89-7350 | BEÁLLÍTÓSZERSZÁM V1550 | 421 |
|
|
||
2001 TÍPUSÚ SZÓRÓFEJ |
||
| 2001BSP | SZÓRÓFEJ 2001, 30-360° | 22 108 |
| S2001BSP | 2001, ROZSDAMENTES 30-360° | 27 743 |
|
|
||
640 TÍPUSÚ SZÓRÓFEJ |
||
| 640-0090 | TORO 640-ES ROTOR 90° | 31 531 |
| 640-0180 | 640-ES ROTOR 180° | 31 531 |
| 640-0360 | 640-ES ROTOR 360° | 31 531 |
| 640-XXXX | 640-ES ROTOR XXX° | 31 531 |
| 640-52 | 640-ES TORO SZÓRÓFEJHÁZ COM | 13 099 |
| 640-XX | 640-ES FÚVÓKA ÉS SZŰRŐ | 6 804 |
A fenti Toro öntözőrendszer árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Gyeprendelés
Hogyan juthat kiváló minőségű, de mégis elég olcsó gyepszőnyeghez? Gyeptégla áraink állják az összehasonlítást mások áraival! > Rendeljen gyepszőnyeget most!
Öntözéstechnika
![]()


