Rain Bird szórófej, fúvóka, automata, mágnesszelep árak - Alkatrész érdekelné? Tervbe vette az öntözőrendszer telepítést? Nézze meg árainkat!
KERTÉPÍTÉS | KERT | GYEPSZŐNYEG | GYEPTÉGLA FÜVESÍTÉS | AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER | TÉRBURKOLÁS, TÉRKÖVEZÉS | KERTI TÓ ÉPÍTÉSE | SZIKLAKERT | KERTTERVEZÉS





PalkovitsKert
Kertépítés házilag
Kert és öntözés
Kerti növények
Rain Bird automata öntözőrendszer árlista - Rain Bird árak
PalkovitsKert - Kertépítés és öntözéstechnika
Rain Bird öntözőrendszer telepítés - kérjen tőlünk ajánlatot!
Szeretne egy szakszerűen összeállított Rain Bird öntözőrendszert, amely mindenhova annyi vizet locsol, amennyi az adott terület vízigénye? Kérjen ingyenes árajánlatot a PalkovitsKerttől!
> Öntözésechnika - gyakran ismételt kérdések
> A Rain Bird Corporation bemutatása
> Automata öntözőrendszer vezérlők használati útmutatói és katalógusok
RAIN BIRD SPRAY TÍPUSÚ SZÓRÓFEJEK |
|||
RAIN BIRD UNI-SPRAYT SZÓRÓFEJ |
nettó ár Ft
|
||
| 5cm (2") kiemelkedésű +15 VAN Rain Bird fúvóka | US-215 | 980 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű +10 VAN | US-410 | 1090 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű +12 VAN | US-412 | 1090 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű +15 VAN | US-415 | 1090 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű +18 VAN | US-418 | 1090 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű fúvóka nélkül | US-400 | 670 | |
| Rain Bird Uni-Spray SAM kifolyásgátló szelep | US-SAM-KIT | 480 | |
RAIN BIRD 1800T -AS SZÓRÓFEJEK |
|||
| 5cm (2") kiemelkedésű | 1802 | 890 | |
| 7.5cm (3") kiemelkedésű + 15 VAN fúvóka | 1803-VAN | 1300 | |
| 10cm (4") kiemelkedésű | 1804 | 950 | |
| 15cm (6") kiemelkedésű | 1806 | 2360 | |
| 30cm (12") kiemelkedésű | 1812 | 3850 | |
1800T -AS SZÓRÓFEJEK KIFOLYÁSGÁTLÓ SZELEPPEL |
|||
| 10cm (4") kiemelkedésű | 1804-SAM | 1440 | |
| 15cm (6") kiemelkedésű | 1806-SAM | 3400 | |
| 30cm (12") kiemelkedésű | 1812-SAM | 4200 | |
RAIN BIRD FÚVÓKÁK |
|||
FIX SZÓRÁSKÉPŰ (MPR) FÚVÓKÁK 1800-AS ÉS UNI-SPRAY FEJEKHEZ |
|||
5 SOROZATÚ - 0° (1.5m- ig) |
nettó ár Ft
|
||
| Teljes kör öntözésre | 5F | 620 | |
| Félkör öntözésre | 5H | 620 | |
| Negyedkör öntözésre | 5Q | 620 | |
| Csík öntözésre | 5CST-B | 620 | |
8 SOROZATÚ - 10° (1.5 - 2.3m) |
|||
| Teljes kör öntözése | 8F | 620 | |
| Félkör öntözése | 8H | 620 | |
| Negyedkör öntözése | 8Q | 620 | |
10 SOROZATÚ - 15° (2.1 - 3.0m) |
|||
| Teljes kör öntözés | 10F | 620 | |
| Félkör öntözés | 10H | 620 | |
| Negyedkör öntözés | 10Q | 620 | |
12 SOROZATÚ - 30° (2.7 - 3.6m) |
|||
| Teljes kör öntözése | 12F | 620 | |
| Félkör öntözése | 12H | 620 | |
| Negyedkör öntözése | 12Q | 620 | |
15 SOROZATÚ - 30° (3.4 - 4.5m) |
|||
| Teljes kör öntözésre | 15F | 620 | |
| Félkör öntözésre | 15H | 620 | |
| Negyedkör öntözésre | 15Q | 620 | |
| Sávöntözés középről (1.2 x 8.5m) | 15CST | 620 | |
| Sávvég öntözése (1.2 x 4.3m) | 15EST | 620 | |
| Sávöntözés oldalról (1.2 x 8.5m) | 15SST | 620 | |
| Négyzet öntözése (5.5 - 7.0m) | 15SQ | 620 | |
16 SOROZATÚ - 15° különálló vízsugarak (4.0 - 4.6m) |
|||
| Teljes kör öntözés | 16F-SLA | 620 | |
| Félkör öntözés | 16H-SLA | 620 | |
| Negyedkör öntözés | 16Q-SLA | 620 | |
22 SOROZATÚ - 35° különálló vízsugarak (5.2 - 5.8m) |
|||
| Teljes kör öntözése | 22F-SS | 620 | |
| Félkör öntözése | 22H-SS | 620 | |
| Negyedkör öntözése | 22Q-SS | 620 | |
VÁLTOZTATHATÓ NYÍLÁSÚ (VAN) FÚVÓKÁK RAIN BIRD 1800 ÉS UNI-SPRAY FEJHEZ |
|||
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 18 - (26°) | 18-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 15 - (23°) | 15-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 12 - (15°) | 12-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 10 - (10°) | 10-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 8 - (5°) | 8-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 6 - (0°) | 6-VAN | 690 | |
| Fokozatmentesen állítható fúvóka 4 - (0°) | 4-VAN | 690 | |
U-SOROZATÚ KETTŐS KIÖMLÉSŰ FÚVÓKA RAIN BIRD 1800 ÉS UNI-SPRAY SZÓRÓFEJHEZ |
|||
|
Teljes kör öntözése dupla fúvókanyílással (1.5 - 2.4m)
|
U-8-F | 720 | |
|
Félkör öntözése dupla fúvókanyílással (1.5 - 2.4m)
|
U-8-H | 720 | |
|
Negyedkör öntözése dupla fúvókanyílással (1.5 - 2.4m)
|
U-8-Q | 720 | |
|
Teljes kör öntözése dupla fúvókanyílással (2.1 - 3.1m)
|
U-10-F | 720 | |
|
Félkör öntözése dupla fúvókanyílással (2.1 - 3.1m)
|
U-10-H | 720 | |
|
Negyedkör öntözése dupla fúvókanyílással (2.1 - 3.1m)
|
U-10-Q | 720 | |
|
Teljes kör öntözése dupla fúvókanyílással (2.7 - 3.7m)
|
U-12-F | 720 | |
|
Félkör öntözése dupla fúvókanyílással (2.7 - 3.7m)
|
U-12-H | 720 | |
|
Negyedkör öntözése dupla fúvókanyílással (2.7 - 3.7m)
|
U-12-Q | 720 | |
|
Teljes kör öntözése dupla fúvókanyílással (3.4 - 4.6m)
|
U-15-F | 720 | |
|
Félkör öntözése dupla fúvókanyílással (3.4 - 4.6m)
|
U-15-H | 720 | |
|
Negyedkör öntözése dupla fúvókanyílással (3.4 - 4.6m)
|
U-15-Q | 720 | |
ROTARY FÚVÓKA RAIN BIRD SPRAY FEJEKHEZ |
|||
RAIN BIRD RN 13-18 SOROZATÚ (5.5 m) |
nettó ár Ft
|
||
| 5.5m - Teljes kör öntözése - MPR Rain Bird fúvóka | RN 13-18F | 3190 | |
| 5.5m - Félkör öntözése - MPR Rain Bird fúvóka | RN 13-18H | 3190 | |
| 5.5m - Negyedkör öntözése - MPR Rain Bird fúvóka | RN 13-18Q | 3190 | |
RAIN BIRD RN 17-24 SOROZATÚ (7.3 m) |
|||
| 7.3m - Teljes kör öntözésre - MRP Rain Bird fúvóka | RN 17-24F | 3190 | |
| 7.3m - Félkör öntözésre - MPR Rain Bird fúvóka | RN 17-24H | 3190 | |
| 7.3m - Negyedkör öntözésre - MPR Rain Bird fúvóka | RN 17-24Q | 3190 | |
FÁTYOL FÚVÓKA RAIN BIRD 1400-AS - 1/2" belsőmenetes |
|||
| Vízfogyasztás : 0.02 l/s | 1401 | 2100 | |
| Vízfogyasztás : 0.03 l/s | 1402 | 2100 | |
| Vízfogyasztás : 0.06 l/s | 1404 | 2100 | |
| Vízfogyasztás : 0.13 l/s | 1408 | 2100 | |
1800 ÉS UNI-SPRAY KIEGÉSZÍTŐK |
|||
| 1/2" belső menetes adapter fúvóka állócsőre szereléséhez | PA-8S | 480 | |
| Szárhosszabbító (15cm) - szórófej kiemelkedő szárához | 1800-EXT | 1010 | |
| Fúvóka adapter XS és SXB mikroöntözők szórófejre rögzítéséhez | XBA-1800 | 420 | |
RAIN BIRD ROTOROS ÖNTÖZŐFEJEK |
|||
RAIN BIRD 3500-as ÖNTÖZŐFEJ (4.6 - 10.7m) |
nettó ár Ft
|
||
| 10cm kiemelkedés, körcikk (40° - 360°) és teljes kör öntözéséhez | 3504-PC | 4930 | |
| 3504-PC öntözőfej SAM visszafolyásgátló szeleppel | 3504-PC-SAM | 5870 | |
| Külön fúvókakészlet | 3504TREE | 980 | |
RAIN BIRD 5000 PLUS ÖNTÖZŐFEJEK (7 - 15.2m) |
|||
| 10cm kiemelkedés, körcikk (40° - 360°) | 5004 PC/3,0 | 4920 | |
| 10cm kiemelkedés, körcikk (40° - 360°) | 5004 Plus-PC/3,0 | 5780 | |
| 10cm kiemelk., rozsdamentes acél szár, SAM szelep | 5004 Plus-PC-SS-SAM | 7620 | |
| 10cm kiemelkedés, teljes kör (körbeforgó) öntözéséhez | 5004 Plus-FC | 5880 | |
|
10cm kiemelkedés, PRS nyomásszabályzó szelepkörcikk (40° - 360°)
|
5004 Plus-PC-R | 7350 | |
| 15cm kiemelkedés, körcikk (40°-360°) | 5006 Plus-PC | 9620 | |
| 15cm kiemelkedés, rozsdamentes acél szár körcikk (40° - 360°) | 5006 Plus-PC-SS-SAM | 13160 | |
| 30cm kiemelkedés, körcikk (40°-360°) | 5012 Plus-PC | 11850 | |
| Nem kiemelkedő, állócsőre szerelhető, körcikk és teljes kör | 5000 Plus-S-PC | 5040 | |
| 5004-UPG PGP rotoros öntözőfej házába illeszkedő 5004-es fej | UPG-PL-PC | 4220 | |
| Külön fúvókakészlet | 5000 Plus TREE | 980 | |
| 5000 Plus MPR fúvóka 7.6m | 5000 Plus MPR 25 | 270 | |
| 5000 Plus MPR fúvóka 9.1m | 5000 Plus MPR 30 | 270 | |
| 5000 Plus MPR fúvóka 10.6m | 5000 Plus MPR 35 | 270 | |
| 5000 Plus SAM visszafolyásgátló szelep 2,1m szintkülönbségig | 5000 Plus SAM kit | 1410 | |
RAIN BIRD 5500 ÖNTÖZŐFEJEK (10.1 - 16.8m) |
nettó ár Ft
|
||
| 12.5cm kiemelkedés | 5505 | 9620 | |
| 12.5cm kiemelkedés rozsdamentes acél szár | 5505 SS | 11670 | |
MAXI-PAWT ÖNTÖZŐFEJ (6.7 - 13.7m) |
|||
| Teljes kör és Körcikk öntözéséhez RAIN BIRD MAXI PAW cserélhető fúvókákkal | 2045A-08 | 7750 | |
| Maxi-Paw SAM szelep | 205396 | 890 | |
MAXI-BIRD - 1/2" KÜLSŐ MENETES CSATLAKOZÁS |
|||
| Maxi Bird, teljes kör és körcikk, fúvókával, állócsőre szerelhető | 2045PJ-08 | 4830 | |
1" TURBINA HAJTÁSÚ ÖNTÖZŐFEJEK |
|||
FALCONR 6504 ÖNTÖZŐFEJ (11.3 - 19.8m) |
|||
| Teljes kör, 18-as fúvókával | FALCON FC | 19320 | |
| Körcikk (40°-360°), 18-as fúvókával | FALCON PC | 19320 | |
FALCON ÖNTÖZŐFEJ ROZSDAMENTES ACÉL SZÁRRAL |
|||
| Teljes kör, fúvóka nélkül | FALCON FC-SS | 24280 | |
| Körcikk, fúvóka nélkül | FALCON PC-SS | 24280 | |
| Gyors forgású, teljes kör, fúvóka nélkül (teniszpályákra) | FALCON FC-SS-HS | 27000 | |
| Gyors forgású, körcikk, fúvóka nélkül (teniszpályákra) | FALCON PC-SS-HS | 27000 | |
7005 típusú ÖNTÖZŐFEJ * (11.9 - 21.7m) |
|||
| Körcikk (50°-360°) és igazi teljes kör (irányváltás nélkül!) | 7005 | 20360 | |
| Körcikk és igazi teljes kör, rozsdamentes acél szár | 7005-SS | 24240 | |
8005 típusú ÖNTÖZŐFEJ * (17.4 - 24.7m) |
|||
| Körcikk (50°-360°) és igazi Teljes Kör (irányváltás nélkül!) | 8005 | 24730 | |
| Körcikk és igazi Teljes Kör, rozsdamentes acél szár | 8005-SS | 29050 | |
RAIN BIRD EAGLET ÖNTÖZŐFEJ CSALÁD |
|||
EAGLET 900 SOROZAT (TELJES KÖR) (21.3 - 29.0m) |
nettó ár Ft
|
||
| 25° standard fúvóka, 30-fekete | EAGLE 900-E60 | 89950 | |
| EAGLET nagyteljesítményű fúvóka: 44, 48, 52, 56, 60, 64 | 212067-XX | 7980 | |
EAGLET 950 SOROZAT (KÖRCIKK) (21.3 - 28.0m) |
|||
| Beépített mágnesszelep és nyomásszabályozó 5.5 bar-ra beállítva | |||
| 25° standard fúvóka, 28-zöld | EAGLE 950-E28 | 101740 | |
| EAGLET fúvóka 18, 20, 22, 24 | 211441-XX | 7980 | |
| EAGLET fúvóka 26, 28, 30, 32 | 211215-XX | 6210 | |
GUMI BORÍTÁS ÉS MŰFŰ TETŐ EAGLE 900/950 FEJEKHEZ |
|||
| Gumi tető és gumi gallér 900/1100 fejekhez | 212553 | 22450 | |
| Gumi tető és gumi gallér 950 fejhez | 212554 | 22450 | |
| Műfű tető és gallér 900/950 és 1100 fejekhez | B99500 | 36040 | |
RAIN BIRD EAGLET 115-E (25.9 - 35.1m) |
|||
| Beépített mágnesszelep és nyomásszabályozó - körcikk öntözése | EAGLE 115-E PC | 144750 | |
| Beépített mágnesszelep és nyomásszabályozó - teljes kör öntözése | EAGLE 115-E FC | 134410 | |
| Eagle fúvóka 115-ös fejhez (48, 57, 63, 66) | 212604-xx | 2070 | |
RAIN BIRD ÖNTÖZŐFEJ SZERSZÁMOK |
|||
| MINI-PAWR / MAXI-PAW szerszám | 42064 | 4050 | |
| Szelepbehelyező szerszám DR/EAGLE 900/950 | VT-DR | 33680 | |
| Fogó rögzítőgyűrűhöz EAGLE 900/950/1100 és DR/DS | SRP | 26590 | |
| Szerszám EAGLE mágnesszelepekhez | EGL-SVK | 4290 | |
| Pitot cső fúvóka nyomásának méréséhez | 41017 | 5320 | |
| Szárkitámasztó szerszám szintező buborékkal | 232693S | 2650 | |
RAIN BIRD IMPULZUS ÖNTÖZŐFEJEK |
|||
| 25 BPJ-TNT Kör és körcikk, bronz, 1/2" | A3440310 | 12320 | |
| 35A-PJDA-TNT Kör és körcikk, bronz, 3/4" | A39400 100332-X | 35930 | |
| 14070H bronz, teljes kör, 3/4" | 14070HLess | ||
| 46HPLUS műanyag, 3/4" teljes kör | 46HLess | 2170 | |
| 48SH-FC műanyag, két fúvóka, 3/4", teljes kör | 48SH-FC Less | 1500 | |
RAIN GUNR VÍZÁGYÚ |
|||
LASSÚ VISSZATÉRÉSŰ, KÖRCIKK RAIN GUNR VÍZÁGYÚ |
|||
SR2005 SOROZAT - PEREMES (3") |
|||
| SR2005 Rain Bird Vízágyú + műanyag fúvóka készlet | SR2005 | 398780 | |
SR3003 SOROZAT - PEREMES (2") |
|||
| SR3003 Rain Bird Vízágyú + 6 fúvóka | SR3003 | 328770 | |
RAIN BIRD MÁGNESSZELEPEK ÉS KIEGÉSZÍTŐIK |
|||
RAIN BIRD LOW FLOW SOROZAT- alacsony vízátfolyás |
|||
| 3/4" BM csatlakozás, 24 VAC - Q=45 - 1136 l/h | 1LFV075 | 8240 | |
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP, DV SOROZAT |
|||
| 3/4" BM csatlakozás, 24 VAC, 0.75 - 5 m3/h | 075-DV | 8360 | |
| 1" BM csatlakozás, 24 VAC, 0.75 - 10 m3/h | 100-DV | 8570 | |
| 1" BM csatlakozás, átfolyásszabályozós, 24 VAC, 0.75 - 10 m3/h | 100-DVF | 10430 | |
| 1" BM csatlakozás, 24 VAC, 0.75 - 10 m3/h | 100-DV-MM | 8750 | |
| 3/4" BM csatlakozás, 9V átbillenő szolenoiddal | 075-DV 9V | 14710 | |
| 100-DV szelep 9V átbillenő szolenoiddal | 100-DV 9V | 14780 | |
| 100-DV-MM szelep 9V átbillenő szolenoiddal | 100-DV-MM 9V | 14960 | |
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP, JTV SOROZAT |
nettó ár Ft
|
||
| 1" BM csatlakozás, 24 VAC | 100-JTV | 7980 | |
| 1" BM csatlakozás, átfolyásszabályozós, 24 VAC | 100-JTVF | 9730 | |
| 1" KM csatlakozás, 24 VAC | 100-JTV-MM | 8160 | |
| 100-JTV szelep 9V átbillenő szolenoiddal | 100-JTV 9V | 14100 | |
| JTV szelep szervízkulcs | 1300 | ||
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP, PGA SOROZAT |
|||
| 1" BM csatlakozás, 0.5 - 9 m3/h | 100-PGA | 18400 | |
| 1-1/2" BM csatlakozás, 7 - 22 m3/h | 150-PGA | 23730 | |
| 2" BM csatlakozás, 12 - 34 m3/h | 200-PGA | 34310 | |
| PGA-100 szelep 9V szolenoiddal | 100-PGA 9V | 23650 | |
| PGA-150 szelep 9V szolenoiddal | 150-PGA 9V | 28530 | |
| PGA-200 szelep 9V szolenoiddal | 200-PGA 9V | 38990 | |
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP, PEB SOROZAT |
|||
| 1" BM csatlakozás, 0.06 - 10 m3/h | 100-PEB | 36340 | |
| 1-1/2" BM csatlakozás, 5 - 34 m3/h | 150-PEB | 47520 | |
| 2" BM csatlakozás, 12 - 46 m3/h | 200-PEB | 66510 | |
| 3" BM csatlakozás, oldalsó/alsó beömlés, bronz, 3.5 - 68 m3/h | 300-BPE | ||
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP, 300-CI-24V SOROZAT |
|||
| 3" BM csatlakozás, öntöttvas ház | 300-CI-24V | 70600 | |
RAIN BIRD MÁGNESSZELEP TARTOZÉKOK, KIEGÉSZÍTŐK |
|||
| Nyomásszabályozó PGA, PEB, PESB és BPE szelepekhez | PRS-Dial | 32500 | |
| 1" KM x 1" KM x 1" BM T elágazás 1"-os mágnesszelepekhez | MTT-100 | 610 | |
RAIN BIRD SZELEPHÁZAK |
|||
RAIN BIRD SZELEPHÁZ NAGYSZILÁRDSÁGÚ HABOSÍTOTT PE-BŐL |
nettó ár Ft
|
||
| Kerek akna zöld tetővel ?= 16 cm, h = 24cm | VB-708B | 1960 | |
| Zöld kerek akna zárható tetővel ?= 25.5 cm, h = 27cm | VB-910B | 4790 | |
| Tető VB-910B aknához | VB-910C | 1790 | |
| Zöld négyszögletes akna zárható tetővel 43 x 30 x 32cm | VB-1419 | 9830 | |
| Tető VB-1419 aknához | VB-1419C | 2990 | |
| Aknamagasító 1419 aknához 43 x 30 x 17cm | VB-1419E | 7380 | |
| Zöld négyszögletes akna zárható tetővel 55 x 38 x 32cm | VB-1220 | 14360 | |
| Tető VB-1220 aknához | VB-1220C | 5600 | |
| Aknamagasító VB-1220 aknához 55 x 38 x 17cm | VB-1220E | 11180 | |
| "Super Jumbo" zöld négyszögletes akna zárható tetővel 82 x 49 x 39cm | VB-1324 | 61820 | |
| "Maxi Jumbo" zöld négyszögletes akna zárható tetővel 103 x 63 x 46cm | VB-1730 | 112320 | |
NAGYSZILÁRDSÁGÚ PP-BŐL |
|||
| Kerek akna zöld tetővel ?= 15 cm, h = 24cm | VBA 02672 | 1640 | |
| Kerek akna zöld tetővel ?= 23 cm, h = 25cm | VBA 02673 | 3430 | |
| Négyszögletes akna zárható zöld tetővel 38 x 25 x 30cm | VBA 02674 | 8110 | |
| Négyszögletes akna zárható zöld tetővel 50 x 34 x 30cm | VBA 02675 | 12880 | |
| Aknamagasító VBA 026741419 aknához 38 x 25 x 16cm | VBA 02676 | 4480 | |
| Aknamagasító VBA 02675 aknához 50 x 38 x 16cm | VBA 07777 | 6130 | |
| Kerti vízcsap 3/4" műanyag aknában, zöld felnyíló tetővel | VBA 17186 | 8290 | |
RAIN BIRD PROGRAMOZHATÓ IDŐKAPCSOLÓK (VEZÉRLŐAUTOMATÁK) |
|||
ITC SOROZAT |
|||
| 2 körös Rain Bird ITC vezérlőautomata | ITC 2 | 22970 | |
| 4 körös vezérlőautomata | ITC 4 | 23900 | |
| 6 körös vezérlőautomata | ITC 6 | 24680 | |
IMAGE SOROZAT |
|||
| 2 körös Rain Bird IMAGE vezérlőautomata | IMAGE 2 | 29970 | |
| 4 körös vezérlőautomata | IMAGE 4 | 34720 | |
| 6 körös vezérlőautomata | IMAGE 6 | 37230 | |
| Image transzformátor 220V/24V | 71-P50642 | 7230 | |
EC SOROZAT |
|||
| 4 körös Rain Bird EC vezérlőautomata | E4-c | 23920 | |
| 6 körös vezérlőautomata | E6-c | 28970 | |
| 9 körös vezérlőautomata | E9-c | 35300 | |
SI-RR + SOROZAT |
|||
| 4 körös Rain Bird SI-RR vezérlőautomata bővíthető 12 körig | SI-RR+4 | 75310 | |
| 4 körös bővítő modul | CCM-4 | 7170 | |
SI-RR +RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ |
|||
| Rádió modul Rain Bird SI-RR+, Dialog+, CC-4-12 vezérlőautomatákhoz | JSIRIR | 71140 | |
| 99 csatornás távirányító | JTMU99 | 31830 | |
| Külső antenna (opcionális) | JANS433 | 7380 | |
| Kiegészítő modul például világítás, kertkapu, szökőkút vezérléséhez | U230R | ||
ESP MODULOS IDŐKAPCSOLÓK |
|||
| 4 körös Rain Bird ESP vezérlőautomata | ESP-4 MEU | 54780 | |
| 3 körös bővítő modul | ESP-SM3 | 8710 | |
DIALOG+ IDŐKAPCSOLÓK |
|||
| 8 körös Rain Bird DIALOG+ vezérlőautomata | DIALOG+8 | 172910 | |
| Bővítő modul 8 körre | DIALEX8 | 22820 | |
| 8 körös bővítődoboz | DIALEX24 | 76320 | |
| Modem Rain Bird SI-RR+ és Dialog+ időkapcsolókhoz | JM0D01 | 72970 | |
| GSM modem SI-RR+ és Dialod+ időkapcsolókhoz + INTERFACE | JGSM01+JCONB01 | 343690 | |
| 1" Elektronikus vízóra reed relével | LTW100 | 58390 | |
| 6/4" Elektronikus vízóra reed relével | LTW150 | 106330 | |
| 2" Elektronikus vízóra reed relével | LTW200 | 141560 | |
RAIN BIRD ELEMES IDŐKAPCSOLÓK |
|||
|
nettó ár Ft
|
|||
|
Vízcsapra szerelhető Rain Bird modell |
WTA-2875 | 17100 | |
RAIN BIRD EASY RAINT időkapcsolók |
|||
| 9V-os átbillenő szolenoiddal + JTV mágnesszeleppel | EASY RAIN JTV KIT | 32260 | |
RAIN BIRD WP1 időkapcsoló |
|||
| 1 körös Rain Bird WP1 időkapcsoló | WP-1 | 25060 | |
| 1 kör, 2 független program, öntöz-beszivárog funkció | WP-1AG | 30430 | |
RAIN BIRD WP sorozatú időkapcsolók |
|||
| 2 körös Rain Bird WP időkapcsoló | WP-2 | 39880 | |
| 4 körös időkapcsoló | WP-4 | 42750 | |
| 6 körös időkapcsoló | WP-6 | 47180 | |
| 8 körös időkapcsoló | WP-8 | 53180 | |
RAIN BIRD TBOST időkapcsolók |
|||
| TBOS Univerzális programozó konzol (infra, rádió és manager) | K80040 | 104050 | |
| TBOS Infra programozó konzol (csak optikai, infra adatátvitel) | K80030 | 104300 | |
| TBOS Rain Bird időkapcsoló : 1 körös | K80120 | 42040 | |
| TBOS időkapcsoló : 2 körös | K80220 | 60870 | |
| TBOS időkapcsoló : 4 körös | K80420 | 70760 | |
| TBOS időkapcsoló : 6 körös | K80620 | 80560 | |
| TBOS átbillenő mágnesszelep szolenoid DV, PGA, PEB szelepekhez | LU3100 | 7400 | |
| TBOS Talajnedvességérzékelő | K80710 | 34560 | |
| TBOS relé (230V, 10A kapcsolása az időkapcsolóról) | K80500 | 28020 | |
| TBOS esőérzékelő csatlakozó modul | RSI | 20370 | |
| TBOS RADIO kiegészítő modul az időkapcsolóhoz | K81020 | 48710 | |
| VRM-1+1 körös rádióvezérlésű időkapcsoló | JVRM20 | 82700 | |
KÉTERES DEKÓDERES VEZÉRLŐRENDSZER |
|||
MDC és MASTER 3 KÖZPONTI VEZÉRLŐ |
|||
| MDC-50-200 Központi Vezérlő 50 dekóder működtetésére | MDC-50-200 | 990160 | |
| Kiegészítő modul 50 további dekóder vezérlésére | MODULE 50 | 173340 | |
| SITECONTROL | Sitecontrol | 5858030 | |
| Hálózati tesztelő | LT-250 | 556970 | |
| Irányítókonzol | FT-210 | 587910 | |
| Konzolcsatlakozó dugó tetővel, belső szerelésre | CAPG-210 | 13520 | |
| Konzolcsatlakozó dugó tetővel, kültéri szerelésre | PLUG-210 | 20430 | |
DEKÓDEREK |
|||
| 1 x 1 szelepes dekóder, műgyanta házban | FD-101 | 29840 | |
| 1 x 2 szelepes dekóder, műgyanta házban | FD-102 | 35420 | |
| 2 x 2 szelepes dekóder műgyanta házban | FD-202 | 49570 | |
| 4 x 1 szelepes dekóder műgyanta házban | FD-401 | 58590 | |
| 6 x 1 szelepes dekóder műgyanta házban | FD-601 | 101240 | |
| Villámvédelem | LSP-1 | 17130 | |
| Rain Bird szivattyú dekóder | PD-210 | 152910 | |
| Rain Bird érzékelő/Számláló dekóder | SD 210 | 96440 | |
RAIN BIRD TELEMANAGER |
|||
| Rain Bird Telemanager software CD | Telemanager | 543090 | |
RAIN BIRD WINDOWS ALAPÚ KÖZPONTI VEZÉRLŐRENDSZER |
|||
STRATUST FOR WINDOWS |
|||
| Vezérlőrendszer dekóderekkel számítógépről való működtetésére. Szoftver, interface. | |||
|
STRATUS LTT FOR WINDOWS |
Stratus LT Dec | 3928690 | |
|
NIMBUST FOR WINDOWS |
Numbus II Dec | 5878270 | |
|
CIRRUST FOR WINDOWS |
Cirrus Dec | 12613160 | |
RAIN BIRD ESŐÉRZÉKELŐ, AUTOMATA VÍZTELENÍTŐ |
|||
| RAIN CHECKT Esőérzékelő tálcás | RAIN CHECK | 12140 | |
| RSD-BEx Esőérzékelő, mikrokapcsolós | RSD-BEx | 11690 | |
| Automatikus leeresztőszelep 1/2" KM szűrővel (nyitás: 0.2bar, max.: 8.8bar) | 16A-FDV | 1990 | |
SZÓRÓFEJ FLEXIBILIS, CSUKLÓS ÉS MEREV BEKÖTÉS |
|||
|
nettó ár Ft
|
|||
| SB könyök: 1/2" KM x csavartömlővég | SBE-050 | 100 | |
| SB könyök: 3/4" KM x csavartömlővég | SBE-075 | 100 | |
| SB egyenes: 1/2" KM x csavartömlővég | SBA-050 | 105 | |
| SB egyenes: 3/4" KM x csavartömlővég | SBA-075 | 105 | |
| SB T idom: csavar.t.v. x csavar.t.v. x csavar.t.v. | SB-TEE | 215 | |
| SB toldó egyenes: csavar.t.v. x csavar.t.v. | SB-CPLG | 105 | |
| Bekötőcső törésmentes polietilénből , 12.5mm belső, 5.5bar | SP-100 | 170 | |
| 3/4" BM x 1/2" KM lopásgátló (szórófej lecsavarása ellen) | PVRA-050 | 950 | |
| 3/4" BM x 3/4" KM lopásgátló (szórófej lecsavarása ellen) | PVRA-075 | 960 | |
RAIN BIRD SWING JOINT CSUKLÓS BEKÖTŐCSŐ |
|||
SWING JOINT 1" ÉS 1-1/2" BELSŐ MENETES ÖNTÖZŐFEJ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ |
|||
| kimenet: 1" / bemenet : 1" / hossz: 12" (30cm) | SJ-12-100-22 | 8780 | |
| kimenet:: 1-1/2" / bemenet: 1-1/2" / hossz: 12" (30cm) | SJ-12-150-22 | 14300 | |
RAIN BIRD ÁLLÍTHATÓ ERŐSSÉGŰ VISSZAFOLYÁSGÁTLÓ SZELEP |
|||
| Állítható erőségű visszafolyásgátló 1/2" x 1/2" KB | ACV-050 | 2490 | |
| Állítható erőségű visszafolyásgátló 3/4" x 3/4" KB | ACV-075 | 3080 | |
RAIN BIRD CSEPEGTETŐÖNTÖZÉS |
|||
